155-8688-6995
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 空氣能烘干房 > 7匹空氣能烘干房
手 機: 155-8688-6995
聯(lián) 系: 李總
地 址: 隨州市曾都區(qū)南郊和平小學(xué)旁邊廠房
7匹空氣能烘干房參數(shù)表 | ||
型 號 | HK-200RD-96L(7匹) | |
功 能 | 烘干排濕(可定制遠程功能) | |
熱泵制熱量(KW) | 30 | |
制冷量(kw) | 23 | |
脫水率(L/H) | 25 | |
排濕量(L/H) | 75 | |
額定溫度(℃) | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | |
輸入功率(KW) | 9.3 | |
電加熱功率(KW) | 12 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz/60Hz | |
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 3 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | |
壓縮機品牌 | 艾默生谷輪壓縮機或同等品牌 | |
壓縮機形式 | 渦旋式 | |
壓縮機數(shù)量 | 1 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | |
工作環(huán)境溫度 | ||
外形尺寸:(mm) | 4900*2000*2200 | |
配套托盤:(mm) | 1000*800 | |
設(shè)備重量(Kg) | 1500kg | |
備 注: | 內(nèi)部托盤推車鍍鋅或不銹鋼材質(zhì)(可定制) | |
圖片供參考,以實物為準 |
猜您喜歡的產(chǎn)品