155-8688-6995
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 空氣能烘干房 > 5匹空氣能烘干房
手 機(jī): 155-8688-6995
聯(lián) 系: 李總
地 址: 隨州市曾都區(qū)南郊和平小學(xué)旁邊廠房
5匹空氣能烘干房參數(shù)表 | ||
型 號(hào) | HK-120RD-64L(5匹) | |
功 能 | 烘干排濕(可定制遠(yuǎn)程功能) | |
熱泵制熱量(KW) | 20 | |
制冷量(kw) | 16 | |
脫水率(L/H) | 16 | |
排濕量(L/H) | 35 | |
額定溫度(℃) | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | |
輸入功率(KW) | 6.3 | |
電加熱功率(KW) | 12 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz/60Hz | |
家用電220V/1PH/50Hz/60Hz | ||
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 3 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | |
壓縮機(jī)品牌 | 艾默生谷輪壓縮機(jī)或同等品牌 | |
壓縮機(jī)形式 | 渦旋式 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | |
工作環(huán)境溫度 | ||
外形尺寸:(mm) | 3900*2000*2200 | |
配套托盤(pán):(mm) | 1000*800 | |
設(shè)備重量(Kg) | 900kg | |
備 注: | 內(nèi)部托盤(pán)推車(chē)鍍鋅或不銹鋼材質(zhì)(可定制) | |
圖片供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) |
猜您喜歡的產(chǎn)品